Cổng xếp inox tự động F-811 là sản phẩm sang chảnh phong cách hoàng gia mà vẫn mạnh mẽ vững trãi.
| STT | TRANG CATALOG | MÃ SỐ | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÂN CỔNG | GIÁ THÂN CỔNG NHÔM VÀ INOX 201 (VND/MD) | GIÁ THÂN CỔNG INOX 304 (VND/MD) | GIÁ MOTO CÓ ĐƯỜNG RAY (VND/ BỘ) | GIÁ MOTO KHÔNG ĐƯỜNG RAY (VND/ BỘ) |
| 1 | 118 | F-850 |
| 1. Thân cổng cao 1.6m | 3.707.813 |
| 9.555.000 | 15.214.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STT | TRANG CATALOG | MÃ SỐ | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÂN CỔNG | GIÁ THÂN CỔNG NHÔM VÀ INOX 201 (VND/MD) | GIÁ THÂN CỔNG INOX 304 (VND/MD) | GIÁ MOTO CÓ ĐƯỜNG RAY (VND/ BỘ) | GIÁ MOTO KHÔNG ĐƯỜNG RAY (VND/ BỘ) |
| 1 | 118 | F-850 |
| 1. Thân cổng cao 1.6m | 3.707.813 |
| 9.555.000 | 15.214.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hãng sản xuất động cơ cổng xếp | Baisheng |
| Nhãn hiệu | DTC FG (AC) |
| Nguồn điện | 220VAC/50Hz |
| Công xuất motor cổng xếp | 370W hoặc 540W |
| Tốc độ đóng mở | 16 – 18m/phút |
| Nhiệt độ môi trường tiểu chuẩn | -25 đến 55 độ C |
| Khoảng cách điều khiển từ xa | 50m |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP24D |
| Mẫu cổng xếp | DTC F-811 |
| Nguyên liệu chính | Inox sus 304 hoặc sus 201 |
| Mầu sắc thân cổng xếp | Bạc sáng bóng |
| Chiều cao tiêu chuẩn | 1.6m hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | 600 mm hoặc theo yêu cẩu khách hàng |
| Kích thước trụ chính cổng xếp | 70 x 40 x 0.6mm |
| Kích thước thanh chéo | 43 x 35 x 0.5mm |
| Khoảng cách giứa hai trụ chính | 400mm ± 5% |
| Bánh xe đầu máy cổng xếp | Được làm bằng nhôm đúc bọc bằng cao su tự nhiên |
| Màn hình hiển thị | Hiển thị theo yêu cầu của khách hàng với 500 ký tự bằng ngôn ngữ tiếng Việt |
| Thiết bị chống va chạm | Motor sẽ dừng khi cách trướng ngại vật 20 – 50cm |
| Thiết bị điều hướng | Sử dụng cho cổng xếp không ray cho phép cổng luôn đi thẳng hàng |
| Điều khiển trung tâm | Điều khiển không dây có thể treo tường hoặc để bàn |
| Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa có thể mang theo người dùng điều khiển đóng mở cổng |
| Thiết bị chống leo chèo | Cho phép cảnh báo chuông khi có leo chèo qua cổng (lắp thêm) |


| Bảng số 1 | |
| Size (CM) | Chest | Waist | Sleeve | Length |
![]() | 80 | 80 | 80 | 80 |
| S | 80 | 80 | 80 | 80 |
| M | 80 | 80 | 80 | 80 |
| L | 80 | 80 | 80 | 80 |
| XL | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2XL | 80 | 80 | 80 | 80 |
| STT | TRANG CATALOG | MÃ SỐ | HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÂN CỔNG | GIÁ THÂN CỔNG NHÔM VÀ INOX 201 (VND/MD) | GIÁ THÂN CỔNG INOX 304 (VND/MD) | GIÁ MOTO CÓ ĐƯỜNG RAY (VND/ BỘ) | GIÁ MOTO KHÔNG ĐƯỜNG RAY (VND/ BỘ) |
| 1 | 118 | F-850 |
| 1. Thân cổng cao 1.6m | 3.707.813 |
| 9.555.000 | 15.214.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.


